Napój jogurtowy o smaku jagoda - wiśnia. - FruVita - 700 g
Kod kreskowy: 5903767009451 (EAN / EAN-13)
Charakterystyka produktu
Ilość: 700 g
Opakowania: PET
Marki: FruVita
Kategorie: Nabiał, Fermented foods, Fermented milk products, Jogurty
Pochodzenie składników: Polska
Miejsce produkcji lub przetwarzania: PL 02-604, Warszawa, Polska
Kod EMB: PL 14071601 WE
Sklepy: Biedronka
Kraje sprzedaży: Polska
Składniki
→ Składniki wymienione są w kolejności ważności (ilość).
Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji: Mleko, Mleka
Grupa NOVA
4 - Żywność wysoko przetworzona
Wartości odżywcze
Porcja: 175g
Porównanie średnich wartości produktów z tej samej kategorii:
(73 produkty)(117 produkty)
(117 produkty)
(175 produkty)
→ Uwaga: średnia dla każdego składnika jest liczona w przypadku produktów o znanej wartości odżywczej, nie dla wszystkich elementów kategorii.
Wartości odżywcze | Sprzedawany jako do 100 g / 100 ml | Sprzedawany jako na porcję (175g) | Jogurty | Fermented foods | Fermented milk products | Nabiał |
---|---|---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 285 kj | 499 kj | -10% | -25% | -25% | -27% |
Wartość energetyczna (kcal) | 67 kcal | 117 kcal | -18% | -30% | -30% | -24% |
Wartość energetyczna | 285 kj (67 kcal) | 499 kj (117 kcal) | -18% | -31% | -31% | -24% |
Tłuszcz | 0,8 g | 1,4 g | -65% | -82% | -82% | -80% |
- Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 0,875 g | -66% | -82% | -82% | -80% |
Węglowodany | 13 g | 22,8 g | +15% | +49% | +49% | +67% |
- Cukry | 12 g | 21 g | +14% | +50% | +50% | +66% |
Białko | 1,7 g | 2,98 g | -51% | -63% | -63% | -60% |
Sól | 0,1 g | 0,175 g | -10% | -55% | -55% | -44% |
Sodium | 0,04 g | 0,07 g | -10% | -55% | -55% | -44% |
Nutrition score - France | 1 | 1 | -26% | -59% | -59% | -53% |
Nutri-Score | B | B | B | C | C | C |
Produkt został dodany dnia przez pyrka.
Ostania zmiana strony produktu na przez pyrka.
Stronę produktu również edytuje openfoodfacts-contributors.